Стоимость пластиковых окон в Обнинске
Выгодная цена на пластиковые окна ПВХ вас приятно удивит. У нас лучшее соотношение цены и качества в Обнинске, а также большой выбор продукции.
Услуги
Стоимость балконных рам
В нашем прайс-листе указана предварительная цена на остекление балконных рам и лоджии в Обнинске пластиковыми окнами от производителя.
Заказать
Цена на установку окон
Самые низкие цены на пластиковые окна из профиля ПВХ от производителя в Обнинске. Посмотрите наш прайс на все виды окон с установкой под ключ.
Заказать
Цена на мягкие окна
Закажите мягкие окна по самой низкой цене - эконом класс от производителя по вашим размерам в Обнинске. Оперативный замер, изготовление от 10 рабочих дней.
Заказать
Стоимость окон для беседок
Купить мягкие окна для террасы, беседки. Белая окантовка с креплениями - 700 мкр по периметру окна - защита от ветра и осадков в Обнинске. Лучшие цены.
Заказать
Цены на окна ПВХ в рассрочку
Наша компания предлагает пластиковые окна ПВХ в рассрочку с демократичными ценами и быстрым монтажом в Обнинске. Заказывайте сейчас и платите удобными вам способами.
Заказать
Цены на окна ПВХ Brusbox с установкой
Цены на окна ПВХ KBE
Цены на окна ПВХ Rehau
Цены на окна ПВХ Salamander
Цены на окна ПВХ Veka
Таблица с ценами в Обнинске
Цены на балконные рамы
Название | Стоимость |
⭐ Французские балконные рамы | от 226 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок | от 224 RUB/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 224 RUB/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Обнинске | от 229 RUB/м2 |
Цены на пластиковые окна
Название | Стоимость |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 231 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 238 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 238 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 255 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 266 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Обнинске окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 246 RUB/м2 |
⭐ Окна пвх в Обнинске цены с установкой | от 249 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 190 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 194 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Обнинске окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 263 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 236 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые в Обнинске окна KBE поворотные цены с установкой | от 194 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 269 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 234 RUB/м2 |
⭐ Окна KBE | от 190 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 247 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen в Обнинске | от 185 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 269 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 252 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 247 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 189 RUB/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 151 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 173 RUB/м2 |
Цены на двери ПВХ
Название | Стоимость |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 209 RUB/м2 |
⭐ Балконная пластиковая дверь KBE | от 209 RUB/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 212 RUB/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 212 RUB/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 211 RUB/м2 |
Акции на пластиковые окна в Обнинске

Для многодетных семей в Обнинске мы предлагаем в подарок детскую ручку с ключом

Действует при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи.

Для всех молодоженов предоставляеться скидка до 20%.

Действует при предъявлении пенсионного удостоверения.

При заказе окон ПВХ до конца месяца мы дарим всем владельцам коттеджей и частных домов скидку до 35%!
Оплата

Оплата наличными

Банковская карта

Оплата онлайн

Безналичный расчёт
Рассчитаем ваш заказ за 5 минут
отзывы наших заказчиков
Желаете установить пластиковые окна из профиля ПВХ в Обнинске? Наши отзывы про окна говорят сами за себя - мы гарантируем качество, удобство и долговечность.